Aditivo desengordurante alcalino para oxidação
O aditivo de desengorduramento alcalino LW-31A para oxidação é adequado para o pré-tratamento do processo de oxidação anódica em alumínio e suas ligas. Ele pode efetivamente remover o filme de óxido natural, manchas de óleo, rebarbas, areias flutuantes na superfície dos perfis de alumínio jateados e, ao mesmo tempo, pode simplificar as etapas de processamento de produção e obter uma superfície de metal limpa, uniforme, delicada e macia .
1. Comparações do processo de desengorduramento alcalino LW-31A com o processo tradicional:
Processo | Processo de pré-tratamento tradicional de corrosão alcalina | Processo LW-31A |
Complexidade de Processo de produção | A eficiência da produção é afetada por processos complexos. O número de banhos do processo de tratamento padrão antes da oxidação é 10. Antes que os perfis de alumínio entrem no banho de ataque alcalino, o processo de desengorduramento é solicitado e com aditivo desengordurante consumido, além disso, após o processo de ataque alcalino, as cinzas superficiais são graves e precisam ser tratado em banho de neutralização de ácido nítrico + ácido sulfúrico. Este tipo de cinza é de difícil remoção, devendo ser adicionado ao banho um aditivo especial de neutralização e remoção de cinzas, de forma que o custo do desengraxe e neutralização da remoção das cinzas seja alto. | Processo simples com 6 banhos antes da anodização: enxágue com ácido fraco → enxágue → desengraxante alcalino LW-31A → enxágue - neutralização com ácido sulfúrico → oxidação. Neste fluxo do processo, não há necessidade de preparar um banho desengraxante ácido especial ou adicionar aditivo desengraxante ácido antes do banho LW-31A. Apenas configure o ácido sulfúrico diluído de 10-20 g / L ou outro banho de enxágue contendo ácido. Após o desengraxamento do LW-31A, não há cinza ou apenas um pouco de cinza na superfície dos perfis, que pode ser neutralizada com ácido sulfúrico comum, portanto, o custo de neutralização é muito baixo.
|
Quantidade de água residual ácida | Uma grande quantidade de água ácida de resíduos (contendo flúor) é produzido e a quantidade de água residual produzida na produção de alumínio por tonelada de perfil s são 5-8 toneladas. É responsável pela maior parte das águas residuais ácidas produzidas por toda a linha de oxidação. | Muito pouca água residual ácida é produzida , ao contrário, cerca de 2-3 toneladas de água residual alcalina são produzidas por tonelada de perfis de alumínio , o que economiza muitos custos de tratamento de água residual . |
Perda de Alumínio | A perda de alumínio é grande. A perda média de alumínio é de 10-15 kg por tonelada de perfis de alumínio. Se a produção anual for de 10.000 toneladas, o peso residual do tarugo de extrusão é de 100-150 toneladas por ano. | Em comparação com o processo de corrosão alcalina tradicional, a perda de alumínio é menor, a perda média de alumínio é de cerca de 1-5 kg / t, e o custo anual de matéria-prima economizado é muito considerável. |
Resíduos residuais Montante | Uma grande quantidade de resíduos residuais é produzida, o que aumenta o custo de produção. Mais de 70% dos resíduos de resíduos oxidados são produzidos por banho de ataque alcalino.
| Rigorosamente controlado de acordo com os requisitos do processo, não há resíduos de resíduos produzidos no processo de desengorduramento alcalino, o que economiza o custo do tratamento de resíduos de resíduos. |
Oficina E MBIENTE | O banho alcalino de corrosão produz muita névoa alcalina quando funciona, não só deteriora o ambiente de trabalho dos trabalhadores, mas também destrói o equipamento da oficina, o processo de oxidação e eletroforese e aumenta o custo de gerenciamento.
| Nenhuma névoa alcalina e odor alcalino são produzidos, o que proporciona um ambiente amigável na oficina. |
Proteção Ambiental de Fórmula | F - contendo | F - grátis |
Custo Abrangente | O consumo médio de hidróxido de sódio por tonelada de perfil de alumínio é de 20-30 kg, e o consumo de aditivo de ataque alcalino é de 2-3 kg. O custo de produção abrangente é relativamente alto. | O consumo médio de hidróxido de sódio por tonelada de alumínio é de 5-10 kg, e o consumo de LW-31A é de 1-2 kg. O custo de produção abrangente é baixo. |
2. Maquilhagem de banho :
Nome | Quantidade | Unidade |
LW-31 A | 10 -12 | g / L |
Hidróxido de sódio (NaOH) | 10-20 | g / L |
Água | Saldo |
3. Condições operacionais :
Nome | Quantidade | Unidade |
Temperatura | 45- 5 5 | ° C |
Tempo | 3-5 | min |
PH | 1 0-13 |
4. Manutenção da solução :
1 、 Analise o valor de pH da solução do banho e o conteúdo de um íon de lumínio e NaOH todos os dias. Controle o álcali livre a 1 0-2 0 g / L.
2 、 Reabasteça o LW-31 A em 1 - 2 kg (normalmente 1,5 kg) por tonelada de perfis de alumínio na produção normal. Reabasteça o hidróxido de sódio de acordo com os resultados da análise da solução do banho e o efeito de superfície .
3 、 Sob condições normais de processo, quando o íon alumínio atinge 30-40 g / L, os parâmetros da solução do banho podem ser balanceados automaticamente e operação estável .
5. Embalagem e armazenamento :
Pacote: Barril de plástico ( 25 kg / barril, 1000k g / barril )
Armazenamento: Sugerido armazenar em local fresco, seco e bem ventilado; longe do fogo e fonte de calor.