Aditivo desengordurante alcalino para oxidação
O aditivo desengordurante alcalino LW-31A para oxidação é adequado para pré-tratamento do processo de oxidação anódica para alumínio e suas ligas. Ele pode remover efetivamente filme de óxido natural, manchas de óleo, rebarbas, areias flutuantes na superfície dos perfis de alumínio jateados e, ao mesmo tempo, pode simplificar as etapas de processamento da produção e obter uma superfície de metal limpa, uniforme, delicada e macia.
1.Comparações de LW-31Aprocesso de desengorduramento alcalino com processo tradicional:
Processo | Tradicionalataque alcalino processo de pré-tratamento | Processo LW-31A |
Complexidade de Processo de produção | A eficiência da produção é afetada por processos complexos. O número de banhos de processo de tratamento padrão antes da oxidação é 10. Antes que os perfis de alumínio entrem no banho de ataque alcalino, o processo de desengorduramento é solicitado e com o aditivo desengordurante consumido, além disso, após o processo de ataque alcalino, a cinza da superfície é séria e precisa ser tratada em banho de neutralização de ácido nítrico + ácido sulfúrico. Esse tipo de cinza é difícil de ser removido, um aditivo especial de neutralização e remoção de cinzas deve ser adicionado ao banho, então o custo de remoção de cinzas de desengorduramento e neutralização é alto. | Processo simples com 6 banhos antes da anodização: enxágue ácido fraco → enxágue → desengorduramento alcalino LW-31A→ enxágue - neutralização com ácido sulfúrico → oxidação. Neste fluxo de processo, não há necessidade de preparar banho desengordurante ácido especial ou adicionar aditivo desengordurante ácido antes do banho LW-31A. Apenas configure o banho de enxágue com ácido sulfúrico diluído de 10-20 g/L ou outro ácido que contenha ácido. Após o processo de desengorduramento LW-31A, não há cinzas ou há apenas um pouco de cinzas na superfície dos perfis, que podem ser neutralizadas com ácido sulfúrico comum, portanto, o custo de neutralização é muito baixo.
|
Quantidade de águas residuais ácidas | Uma grande quantidade de água residual ácida (contendo flúor) é produzida e a quantidade de água residual produzida na produção de perfis de alumínio por toneladae são 5-8 toneladas. É responsável pela maior parte das águas residuais ácidas produzidas por toda a linha de oxidação. | Muito pouco desperdício de ácido a água é produzida, opelo contrário, sobre2-3 toneladas de resíduos alcalinos águaé produzido por tonelada de alumínio perfis, o que economiza muito desperdício custos de tratamento de água. |
Perda de Alumínio | A perda de alumínio é grande. A perda média de alumínio é de 10-15 kg por tonelada de perfis de alumínio. Se a produção anual for de 10.000 toneladas, o peso do desperdício de tarugo de extrusão é de 100-150 toneladas por ano. | Comparado com o processo tradicional de gravação alcalina, a perda de alumínio é menor, a perda média de alumínio é de cerca de 1-5 kg/T, e a economia anual de custos com matérias-primas é muito considerável. |
Resíduos de resíduos Quantia | Uma grande quantidade de resíduos de resíduos é produzida, o que aumenta o custo de produção. Mais de 70% dos resíduos de resíduos oxidados são produzidos pelo banho de corrosão alcalina.
| Rigorosamente controlado de acordo com os requisitos do processo, não há resíduos produzidos no processo de desengorduramento alcalino, o que economiza o custo do tratamento de resíduos. |
OficinaEmeio ambiente | O banho de corrosão alcalina produz muita névoa alcalina quando em funcionamento, o que não só deteriora o ambiente de trabalho dos trabalhadores, mas também destrói o equipamento da oficina, o processo de oxidação e eletroforese, além de aumentar o custo de gerenciamento.
| Não há produção de névoa alcalina nem de odor alcalino, o que proporciona um ambiente de oficina amigável. |
Proteção Ambiental de Fórmula | F-contendo | F-livre |
Custo Abrangente | O consumo médio de hidróxido de sódio por tonelada de perfil de alumínio é de 20-30 kg, e o consumo de aditivo de ataque alcalino é de 2-3 kg. O custo de produção abrangente é relativamente alto. | O consumo médio de hidróxido de sódio por tonelada de alumínio é de 5-10 kg, e o consumo de LW-31A é de 1-2 kg. O custo de produção abrangente é baixo. |
2.Maquiagem para banho:
Nome | Quantidade | Unidade |
LW-31UM | 10-12 | g/L |
Hidróxido de sódio (NaOH) | 10-20 | g/L |
Água | Equilíbrio |
3. Condições de operação:
Nome | Quantidade | Unidade |
Temperatura | 45-55 | °C |
Tempo | 3-5 | mínimo |
PH | 10-13 |
4. Manutenção da solução:
1、Analisar a solução do banhoPHvalor e o conteúdo deumíon de luminum e NaOH todos os dias. Controle o álcali livreno10-20 g/L .
2、ReabastecerLW-31UM por1-2kg(normalmente1.5kg) perfis de alumínio por tonelada em produção normal. Reabastecer o hidróxido de sódio de acordo com os resultados da análise da solução do banho e osuperfície efeito.
3、Em condições normais de processo, quando o íon alumínio atinge30-40g/L, o banhosoluçãoos parâmetros podem ser balanceados automaticamente eoperação estável.
5.Embalagem e Armazenamento:
Embalagem: Barril de plástico (25 kg/barril,1000 milg/barril)
Armazenamento: Sugere-se armazenar em local fresco, seco e bem ventilado; longe do fogo e de fontes de calor.